Block-Liste
941.782 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.369 | 22.02.2026, 10:33:13 | 1.726.619 | 3,125 0,01061924 | 0,00000243 | ||
4.167 | 22.02.2026, 10:18:17 | 1.969.883 | 3,125 0,00426407 | 0,00000102 | ||
2.665 | 22.02.2026, 10:15:59 | 1.748.477 | 3,125 0,02211781 | 0,00000829 | ||
1.341 | 22.02.2026, 09:53:40 | 570.715 | 3,125 0,00838574 | 0,00000625 | ||
3.387 | 22.02.2026, 09:43:35 | 1.634.994 | 3,125 0,01131849 | 0,00000334 | ||
261 | 22.02.2026, 09:30:59 | 135.614 | 3,125 0,00232168 | 0,00000889 | ||
1.767 | 22.02.2026, 09:29:24 | 2.044.845 | 3,125 0,00467361 | 0,00000264 | ||
1.494 | 22.02.2026, 09:27:37 | 719.959 | 3,125 0,01191034 | 0,00000797 | ||
3.024 | 22.02.2026, 09:18:11 | 1.885.778 | 3,125 0,02125756 | 0,00000702 | ||
1.187 | 22.02.2026, 08:59:32 | 973.250 | 3,125 0,00967298 | 0,00000814 | ||
4.426 | 22.02.2026, 08:52:22 | 1.990.158 | 3,125 0,00331115 | 0,00000074 | ||
3.815 | 22.02.2026, 08:53:36 | 1.640.852 | 3,125 0,01213402 | 0,00000318 | ||
4.805 | 22.02.2026, 08:41:02 | 1.812.635 | 3,125 0,00467552 | 0,00000097 | ||
415 | 22.02.2026, 08:39:25 | 161.058 | 3,125 0,00193169 | 0,00000465 | ||
3.440 | 22.02.2026, 08:41:26 | 1.625.423 | 3,125 0,02588493 | 0,00000752 | ||
3.862 | 22.02.2026, 08:17:55 | 1.709.491 | 3,125 0,01397309 | 0,00000361 | ||
672 | 22.02.2026, 08:05:55 | 895.230 | 3,125 0,00470047 | 0,00000699 | ||
2.707 | 22.02.2026, 08:03:07 | 1.449.143 | 3,125 0,02423326 | 0,00000895 | ||
4.204 | 22.02.2026, 07:42:17 | 1.725.022 | 3,125 0,00729467 | 0,00000173 | ||
3.737 | 22.02.2026, 07:38:17 | 1.566.398 | 3,125 0,03183593 | 0,00000851 |
20 Eingaben pro Seite

