Block-Liste
941.795 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.874 | 22.02.2026, 13:33:10 | 1.926.193 | 3,125 0,0022121 | 0,00000076 | ||
4.230 | 22.02.2026, 13:32:10 | 1.869.271 | 3,125 0,00619115 | 0,00000146 | ||
3.945 | 22.02.2026, 13:26:42 | 1.942.197 | 3,125 0,00682432 | 0,00000172 | ||
624 | 22.02.2026, 13:20:57 | 371.910 | 3,125 0,00557461 | 0,00000893 | ||
4.851 | 22.02.2026, 13:15:32 | 1.735.285 | 3,125 0,00597548 | 0,00000123 | ||
569 | 22.02.2026, 13:10:19 | 277.282 | 3,125 0,00401754 | 0,00000706 | ||
4.288 | 22.02.2026, 13:08:37 | 1.823.676 | 3,125 0,00524978 | 0,00000122 | ||
3.594 | 22.02.2026, 13:02:18 | 1.810.538 | 3,125 0,01148884 | 0,00000319 | ||
4.463 | 22.02.2026, 12:52:20 | 1.890.365 | 3,125 0,0065375 | 0,00000146 | ||
2.539 | 22.02.2026, 12:47:33 | 2.199.647 | 3,125 0,00138693 | 0,00000054 | ||
4.353 | 22.02.2026, 12:47:09 | 1.663.391 | 3,125 0,01308551 | 0,000003 | ||
119 | 22.02.2026, 12:34:40 | 43.385 | 3,125 0,00090482 | 0,0000076 | ||
3.816 | 22.02.2026, 12:34:09 | 1.900.943 | 3,125 0,00890793 | 0,00000233 | ||
3.756 | 22.02.2026, 12:24:56 | 2.137.585 | 3,125 0,00157356 | 0,00000041 | ||
818 | 22.02.2026, 12:24:07 | 446.443 | 3,125 0,0083981 | 0,00001026 | ||
705 | 22.02.2026, 12:17:44 | 343.132 | 3,125 0,00472645 | 0,0000067 | ||
3.707 | 22.02.2026, 12:12:38 | 1.605.660 | 3,125 0,01486745 | 0,00000401 | ||
4.008 | 22.02.2026, 12:03:10 | 1.944.740 | 3,125 0,0080819 | 0,00000201 | ||
3.923 | 22.02.2026, 11:50:37 | 2.043.164 | 3,125 0,00431944 | 0,0000011 | ||
4.375 | 22.02.2026, 11:48:21 | 1.669.273 | 3,125 0,00863436 | 0,00000197 |
20 Eingaben pro Seite

