Block-Liste
941.771 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.835 | 22.02.2026, 22:05:07 | 610.483 | 3,125 0,00143178 | 0,0000005 | ||
4.358 | 22.02.2026, 22:04:13 | 1.729.869 | 3,125 0,00208876 | 0,00000047 | ||
3.780 | 22.02.2026, 22:03:39 | 1.654.102 | 3,125 0,01577297 | 0,00000417 | ||
1.831 | 22.02.2026, 21:52:33 | 508.628 | 3,125 0,00059924 | 0,00000032 | ||
7.629 | 22.02.2026, 21:52:07 | 1.648.218 | 3,125 0,00111335 | 0,00000014 | ||
4.727 | 22.02.2026, 21:52:00 | 1.669.991 | 3,125 0,0111954 | 0,00000236 | ||
1.944 | 22.02.2026, 21:42:13 | 1.739.291 | 3,125 0,00844281 | 0,00000434 | ||
1.653 | 22.02.2026, 21:34:56 | 1.151.356 | 3,125 0,01412083 | 0,00000854 | ||
4.009 | 22.02.2026, 21:24:28 | 1.776.901 | 3,125 0,01162847 | 0,0000029 | ||
3.407 | 22.02.2026, 21:19:02 | 1.497.470 | 3,125 0,02599171 | 0,00000762 | ||
4.358 | 22.02.2026, 20:56:35 | 1.691.209 | 3,125 0,0088274 | 0,00000202 | ||
4.022 | 22.02.2026, 20:50:20 | 1.681.135 | 3,125 0,0104177 | 0,00000259 | ||
4.684 | 22.02.2026, 20:42:01 | 1.744.263 | 3,125 0,00563203 | 0,0000012 | ||
4.519 | 22.02.2026, 20:37:45 | 1.668.363 | 3,125 0,00804798 | 0,00000178 | ||
1.794 | 22.02.2026, 20:31:40 | 857.529 | 3,125 0,01384706 | 0,00000771 | ||
4.412 | 22.02.2026, 20:20:32 | 1.706.971 | 3,125 0,01260551 | 0,00000285 | ||
3.866 | 22.02.2026, 20:08:19 | 1.742.484 | 3,125 0,01936753 | 0,000005 | ||
3.686 | 22.02.2026, 19:52:10 | 1.677.419 | 3,125 0,01398061 | 0,00000379 | ||
4.422 | 22.02.2026, 19:40:41 | 1.746.303 | 3,125 0,01731219 | 0,00000391 | ||
5.264 | 22.02.2026, 19:24:33 | 1.917.995 | 3,125 0,00470413 | 0,00000089 |
20 Eingaben pro Seite

