Danh sách khối
Tổng cộng 941.764 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.226 | 07:17:26 23/02/2026 | 1.724.133 | 3,125 0,01141051 | 0,0000027 | ||
1.015 | 07:09:17 23/02/2026 | 451.580 | 3,125 0,0085584 | 0,00000843 | ||
4.435 | 07:02:27 23/02/2026 | 1.777.124 | 3,125 0,00926834 | 0,00000208 | ||
1.466 | 06:55:08 23/02/2026 | 706.369 | 3,125 0,01465289 | 0,00000999 | ||
6.942 | 06:44:01 23/02/2026 | 1.723.187 | 3,125 0,00389316 | 0,00000056 | ||
2.224 | 06:41:57 23/02/2026 | 1.160.010 | 3,125 0,02110457 | 0,00000948 | ||
7.215 | 06:25:50 23/02/2026 | 1.763.183 | 3,125 0,00168257 | 0,00000023 | ||
1.807 | 06:25:17 23/02/2026 | 871.793 | 3,125 0,01622963 | 0,00000898 | ||
3.148 | 06:14:51 23/02/2026 | 1.688.572 | 3,125 0,03048994 | 0,00000968 | ||
3.494 | 05:55:13 23/02/2026 | 1.603.509 | 3,125 0,02998455 | 0,00000858 | ||
2.670 | 05:26:17 23/02/2026 | 1.075.439 | 3,125 0,02086919 | 0,00000781 | ||
398 | 05:10:36 23/02/2026 | 2.144.407 | 3,125 0,00280051 | 0,00000703 | ||
2.750 | 05:09:18 23/02/2026 | 1.922.161 | 3,125 0,00502522 | 0,00000182 | ||
3.399 | 05:06:31 23/02/2026 | 1.667.906 | 3,125 0,01888877 | 0,00000555 | ||
3.922 | 04:56:45 23/02/2026 | 1.913.278 | 3,125 0,00234774 | 0,00000059 | ||
3.920 | 04:54:57 23/02/2026 | 1.722.522 | 3,125 0,01077317 | 0,00000274 | ||
3.502 | 04:52:02 23/02/2026 | 1.581.870 | 3,125 0,03259211 | 0,0000093 | ||
3.729 | 04:28:16 23/02/2026 | 1.631.830 | 3,125 0,03489548 | 0,00000935 | ||
4.856 | 04:00:32 23/02/2026 | 1.647.917 | 3,125 0,01579536 | 0,00000325 | ||
3.598 | 03:51:06 23/02/2026 | 1.649.846 | 3,125 0,02354858 | 0,00000654 |
20 mục nhập mỗi trang

