交易列表
共計 11,145,628 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
| 交易哈希 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 交易類型 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 14:08:42 | TRX 轉帳 | 0.000008 | 0TRX | |||||
2026/03/17 14:08:42 | TRX 轉帳 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/03/17 14:08:42 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/03/17 14:08:42 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/03/17 14:08:42 | TRX 轉帳 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/03/17 14:08:42 | TRX 轉帳 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/03/17 14:08:42 | TRC-10 轉帳 | 0.97 | 0TRX | |||||
2026/03/17 14:08:42 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/03/17 14:08:42 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/03/17 14:08:42 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/03/17 14:08:42 | TRX 轉帳 | 5.0722 | 0.268 | |||||
2026/03/17 14:08:42 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/03/17 14:08:39 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/03/17 14:08:39 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/03/17 14:08:39 | TRX 轉帳 | 94.482429 | 0.274 | |||||
2026/03/17 14:08:39 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/03/17 14:08:39 | TRX 轉帳 | 0.000002 | 0TRX | |||||
2026/03/17 14:08:39 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/03/17 14:08:39 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/03/17 14:08:39 | TRX 轉帳 | 26.4297 | 0TRX |
每頁顯示 20 條內容

