區塊列表
共計 81,040,372 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
226 | 已確認 | 2026/03/18 06:20:09 | 53,794 | ||
242 | 已確認 | 2026/03/18 06:20:06 | 57,428 | ||
233 | 已確認 | 2026/03/18 06:20:03 | 54,534 | ||
180 | 已確認 | 2026/03/18 06:20:00 | 41,353 | ||
161 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:57 | 38,225 | ||
166 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:54 | 38,807 | ||
173 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:51 | 40,278 | ||
204 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:48 | 47,734 | ||
169 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:45 | 37,978 | ||
186 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:42 | 44,682 | ||
191 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:39 | 44,650 | ||
203 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:36 | 47,928 | ||
222 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:33 | 54,211 | ||
198 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:30 | 47,208 | ||
179 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:27 | 41,492 | ||
162 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:24 | 38,890 | ||
197 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:21 | 47,970 | ||
207 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:18 | 48,559 | ||
195 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:15 | 45,994 | ||
153 | 已確認 | 2026/03/18 06:19:12 | 37,454 |
每頁顯示 20 條內容

