交易列表
共計 3,195,453,120 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004729 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004832 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004735 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.0000473 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004491 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004793 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004598 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004355 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004543 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004674 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00003851 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004824 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00001854 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.0000017 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004616 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004654 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004339 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00003418 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00004641 | 0.00000092 | |||||
-- | 2026/01/16 09:59:47 | 0.00003914 | 0.00000092 |
每頁顯示 20 條內容

