交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/03/17 08:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $124.66B | $261.61M | $103.53B | 628.2K | 3.79M | 37.7B | 9.86B |
OKX | $28.36B | $1.94M | $25.5B | 124.02K | 1.62M | 11.18B | 1.21B |
Bitfinex | $21.74B | $175.09M | $21.57B | 255.09K | 703.43K | 782.83M | 36.56M |
Kraken | $20.85B | $-101.73M | $19.24B | 170.29K | 1.92M | 926.13M | 1.03B |
Bybit | $16.04B | $-58.96M | $12.29B | 58.34K | 490.98K | 5.91B | 855.72M |
Crypto.com | $5.8B | $21.99M | $5.01B | 52.51K | 264.69K | 216.24M | 245.14M |
Bitget | $5.33B | $9.37M | $5.1B | 34.72K | 259.96K | 1.7B | 195.42M |
Deribit | $4.58B | $-6.46M | $4.56B | 44.93K | 244.86K | 50.3M | 577.89M |
Gate.io | $3.24B | $-7M | $3.04B | 23.22K | 173.47K | 884.47M | 8.7M |
KuCoin | $2.4B | $53.51M | $2.12B | 9.95K | 121.11K | 1.02B | 70.89M |
HTX | $1.87B | $-48.15M | $857.85M | 9.34K | 2.65K | 113.11M | 38.71M |
BtcTurk | $639.03M | $-1.07M | $504.25M | 3.9K | 62.73K | 63.2M | 1.23M |
Paribu | $326.82M | $1.36M | $260.37M | 2.11K | 30.39K | 29.55M | 764.35K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。













