交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/03/17 13:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $123.98B | $407.4M | $103.16B | 628.4K | 3.77M | 37.78B | 9.97B |
OKX | $28.17B | $8.32M | $25.36B | 123.91K | 1.62M | 11.18B | 1.23B |
Bitfinex | $21.57B | $166.53M | $21.4B | 254.92K | 703.45K | 802.17M | 36.09M |
Kraken | $20.66B | $-90.12M | $19.08B | 170.38K | 1.92M | 926.92M | 1.04B |
Bybit | $15.84B | $-67.4M | $12.22B | 58.61K | 479.36K | 5.91B | 848.52M |
Crypto.com | $5.73B | $8.99M | $4.96B | 52.49K | 261.82K | 216.32M | 247.82M |
Bitget | $5.25B | $5.73M | $5.04B | 34.63K | 249.76K | 1.7B | 194.35M |
Deribit | $4.54B | $-5.31M | $4.52B | 44.92K | 244.75K | 50.47M | 575.3M |
Gate.io | $3.22B | $-9.87M | $3.01B | 23.23K | 173.93K | 882.42M | 7.82M |
KuCoin | $2.39B | $57.98M | $2.12B | 9.96K | 122.09K | 1.03B | 70.31M |
HTX | $1.87B | $-51.88M | $857.15M | 9.33K | 3.19K | 117.07M | 39.01M |
BtcTurk | $630.63M | $-2.38M | $499.39M | 3.9K | 62.73K | 63.14M | 1.23M |
Paribu | $322.61M | $1.12M | $258.15M | 2.11K | 30.36K | 29.87M | 765.42K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。













