交易所资产看板
可视化展现主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/01/16 07:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $151.72B | $-274.96M | $121.32B | 623.71K | 4.38M | 38.77B | 8.44B |
OKX | $33.1B | $226.37M | $29.6B | 123.31K | 1.63M | 11.22B | 1.18B |
Bitfinex | $28.08B | $-74.2M | $27.83B | 261.24K | 652.29K | 683.05M | 15.95M |
Kraken | $26.83B | $-114.87M | $24.56B | 169.59K | 1.88M | 914.7M | 1.2B |
Bybit | $17.74B | $-116.92M | $14.65B | 65.71K | 455.56K | 6.11B | 755.7M |
Crypto.com | $7.67B | $-75.27M | $6.61B | 51.91K | 295.43K | 222.36M | 450.21M |
Bitget | $6.18B | $79.57M | $5.83B | 33.78K | 281.34K | 1.52B | 151.07M |
Deribit | $3.69B | $21.86M | $3.68B | 36.51K | 23.24K | 40.04M | 80.8M |
Gate.io | $3.63B | $-27.37M | $3.37B | 17.69K | 220.44K | 933.76M | 16.5M |
KuCoin | $2.74B | $5.74M | $2.34B | 9.33K | 105.41K | 1.04B | 56.97M |
HTX | $2.61B | $15.83M | $1.16B | 9.28K | 8.06K | 230.46M | 15.83M |
BtcTurk | $822.13M | $1.3M | $636.11M | 3.78K | 61.33K | 70.13M | 1.2M |
Paribu | $406.87M | $-4.04M | $317.85M | 2.08K | 25.77K | 32.76M | 587.5K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。













