交易列表
共计 11,923,468,352 条交易记录 (仅展示近 1 万条数据)
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfd66ae06 | 2026/03/18 03:20:19 | 0BNB | 0.00000162 | |||||
BNB transfer | 2026/03/18 03:20:19 | 0.02457399 | 0.0000504 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/03/18 03:20:19 | 0BNB | 0.0000019 | |||||
0xae0e34ca | 2026/03/18 03:20:19 | 0BNB | 0.00000202 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/03/18 03:20:19 | 0.3 | 0.00001424 | |||||
0xae0e34ca | 2026/03/18 03:20:19 | 0BNB | 0.00000202 | |||||
0x3002d9b0 | 2026/03/18 03:20:19 | < 0.00000001 | 0.00001586 | |||||
0x73a9b969 | 2026/03/18 03:20:19 | 0BNB | 0.00000649 | |||||
BNB transfer | 2026/03/18 03:20:19 | < 0.00000001 | 0.00000115 | |||||
0xcf419844 | 2026/03/18 03:20:19 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x08b7e1b5 | 2026/03/18 03:20:19 | 0BNB | 0.00000348 | |||||
BNB transfer | 2026/03/18 03:20:19 | 0.00000015 | 0.00000105 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/03/18 03:20:19 | 0BNB | 0.00000733 | |||||
0x42e3dcf3 | 2026/03/18 03:20:19 | 0BNB | 0.00000574 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/03/18 03:20:19 | 0.0005 | 0.0000103 | |||||
BNB transfer | 2026/03/18 03:20:19 | 0.00000015 | 0.00000105 | |||||
0x69b9a979 | 2026/03/18 03:20:19 | 0BNB | 0.00000332 | |||||
0x70521ae9 | 2026/03/18 03:20:19 | 0BNB | 0.00000595 | |||||
forward | 2026/03/18 03:20:19 | 0BNB | 0.00000551 | |||||
BNB transfer | 2026/03/18 03:20:19 | 0.00000015 | 0.00000105 |
每页显示 20 条内容

