区块列表
共计 940,971 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,455 | 2026/01/06 02:08:16 | 1,684,465 | 3.125 0.02097646 | 0.00000607 | ||
3,970 | 2026/01/06 02:07:49 | 1,668,566 | 3.125 0.04455115 | 0.00001122 | ||
3,567 | 2026/01/06 01:53:13 | 1,590,699 | 3.125 0.05899826 | 0.00001654 | ||
3,643 | 2026/01/06 01:22:50 | 1,616,001 | 3.125 0.04846245 | 0.0000133 | ||
3,010 | 2026/01/06 00:58:26 | 1,717,395 | 3.125 0.01916779 | 0.00000636 | ||
3,581 | 2026/01/06 00:55:49 | 1,574,684 | 3.125 0.03471594 | 0.00000969 | ||
3,867 | 2026/01/06 00:43:04 | 1,557,921 | 3.125 0.0485418 | 0.00001255 | ||
3,401 | 2026/01/06 00:12:45 | 1,645,735 | 3.125 0.03332872 | 0.00000979 | ||
3,304 | 2026/01/05 23:55:42 | 1,688,514 | 3.125 0.02236484 | 0.00000676 | ||
3,525 | 2026/01/05 23:46:07 | 1,655,776 | 3.125 0.02675777 | 0.00000759 | ||
4,576 | 2026/01/05 23:32:35 | 1,774,062 | 3.125 0.00419645 | 0.00000091 | ||
2,513 | 2026/01/05 23:32:27 | 1,581,663 | 3.125 0.01820587 | 0.00000724 | ||
3,907 | 2026/01/05 23:27:09 | 1,655,018 | 3.125 0.02572855 | 0.00000658 | ||
4,074 | 2026/01/05 23:21:59 | 1,544,522 | 3.125 0.05511204 | 0.00001352 | ||
3,737 | 2026/01/05 22:45:18 | 2,159,729 | 3.125 0.00342257 | 0.00000091 | ||
3,047 | 2026/01/05 22:44:37 | 1,904,571 | 3.125 0.0117129 | 0.00000384 | ||
3,657 | 2026/01/05 22:43:47 | 1,594,869 | 3.125 0.04505657 | 0.00001232 | ||
3,472 | 2026/01/05 22:16:01 | 1,736,638 | 3.125 0.02597907 | 0.00000748 | ||
3,923 | 2026/01/05 22:04:14 | 1,737,178 | 3.125 0.01598019 | 0.00000407 | ||
3,005 | 2026/01/05 21:57:50 | 1,467,120 | 3.125 0.02458408 | 0.00000818 |
每页显示 20 条内容

