区块列表
共计 941,011 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,403 | 2026/01/09 14:26:57 | 1,646,284 | 3.125 0.03045985 | 0.00000895 | ||
1,250 | 2026/01/09 13:56:21 | 3,225,956 | 3.125 0.00550975 | 0.0000044 | ||
1,729 | 2026/01/09 13:52:38 | 2,067,078 | 3.125 0.01052234 | 0.00000608 | ||
2,565 | 2026/01/09 13:46:29 | 1,667,887 | 3.125 0.01541302 | 0.000006 | ||
2,219 | 2026/01/09 13:34:31 | 1,633,395 | 3.125 0.00769131 | 0.00000346 | ||
3,458 | 2026/01/09 13:34:12 | 1,557,413 | 3.125 0.03153724 | 0.00000912 | ||
2,630 | 2026/01/09 13:02:08 | 1,555,685 | 3.125 0.02923388 | 0.00001111 | ||
359 | 2026/01/09 12:37:05 | 3,106,767 | 3.125 0.00241017 | 0.00000671 | ||
1,562 | 2026/01/09 12:36:28 | 1,893,732 | 3.125 0.00585215 | 0.00000374 | ||
2,408 | 2026/01/09 12:33:15 | 1,534,641 | 3.125 0.01217343 | 0.00000505 | ||
1,535 | 2026/01/09 12:29:46 | 1,259,854 | 3.125 0.02158845 | 0.00001406 | ||
2,969 | 2026/01/09 12:16:57 | 1,559,586 | 3.125 0.02236697 | 0.00000753 | ||
2,782 | 2026/01/09 11:59:28 | 1,472,241 | 3.125 0.03229222 | 0.0000116 | ||
2,942 | 2026/01/09 11:36:31 | 1,453,922 | 3.125 0.04869813 | 0.00001655 | ||
810 | 2026/01/09 10:56:54 | 382,356 | 3.125 0.00511805 | 0.00000631 | ||
986 | 2026/01/09 10:52:45 | 391,042 | 3.125 0.00890793 | 0.00000903 | ||
1,859 | 2026/01/09 10:46:50 | 972,504 | 3.125 0.0156707 | 0.00000842 | ||
405 | 2026/01/09 10:35:38 | 225,832 | 3.125 0.00311844 | 0.00000769 | ||
2,754 | 2026/01/09 10:32:38 | 1,921,023 | 3.125 0.02042542 | 0.00000741 | ||
1,933 | 2026/01/09 10:17:46 | 2,770,865 | 3.125 0.0120173 | 0.00000621 |
每页显示 20 条内容

