区块列表
共计 941,102 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,596 | 2026/03/13 20:42:45 | 1,650,407 | 3.125 0.01836763 | 0.0000051 | ||
3,933 | 2026/03/13 20:38:09 | 1,598,954 | 3.125 0.04491116 | 0.00001141 | ||
3,731 | 2026/03/13 20:07:02 | 1,682,482 | 3.125 0.02689595 | 0.0000072 | ||
3,052 | 2026/03/13 19:52:27 | 1,541,451 | 3.125 0.028909 | 0.00000947 | ||
5,002 | 2026/03/13 19:39:26 | 1,686,538 | 3.125 0.00765809 | 0.00000153 | ||
2,673 | 2026/03/13 19:36:14 | 1,516,740 | 3.125 0.01403631 | 0.00000525 | ||
4,416 | 2026/03/13 19:34:35 | 1,569,555 | 3.125 0.04325992 | 0.00000979 | ||
1,006 | 2026/03/13 19:04:05 | 577,711 | 3.125 0.00997643 | 0.00000991 | ||
3,154 | 2026/03/13 19:00:04 | 1,693,520 | 3.125 0.01692958 | 0.00000536 | ||
3,600 | 2026/03/13 18:52:07 | 1,709,113 | 3.125 0.0140524 | 0.0000039 | ||
2,665 | 2026/03/13 18:46:20 | 1,686,574 | 3.125 0.01110743 | 0.00000416 | ||
3,727 | 2026/03/13 18:46:04 | 1,560,064 | 3.125 0.04763418 | 0.00001278 | ||
2,381 | 2026/03/13 18:17:36 | 1,703,109 | 3.125 0.0183497 | 0.0000077 | ||
4,061 | 2026/03/13 18:15:39 | 1,546,783 | 3.125 0.05381388 | 0.00001325 | ||
2,536 | 2026/03/13 17:34:47 | 1,476,573 | 3.125 0.022244 | 0.00000877 | ||
2,913 | 2026/03/13 17:25:02 | 1,393,686 | 3.125 0.02548117 | 0.00000874 | ||
1,117 | 2026/03/13 17:04:22 | 720,150 | 3.125 0.0113438 | 0.00001015 | ||
1,590 | 2026/03/13 16:58:51 | 1,008,070 | 3.125 0.01415729 | 0.0000089 | ||
3,442 | 2026/03/13 16:49:56 | 1,670,645 | 3.125 0.01913428 | 0.00000555 | ||
2,768 | 2026/03/13 16:36:51 | 1,679,316 | 3.125 0.0119797 | 0.00000432 |
每页显示 20 条内容

