Giao dịch
Tổng giao dịch 112.475.403 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 18:01:07 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:01:07 18/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 18:01:06 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 18:01:06 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 18:01:06 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
OKB transfer | 18:01:06 18/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
ticketRebate | 18:01:06 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 18:01:06 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 18:01:06 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 18:01:06 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 18:01:06 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:01:06 18/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 18:01:05 18/03/2026 | 0OKB | 0,00005229 | |||||
OKB transfer | 18:01:05 18/03/2026 | 0,19804557 | 0,00000252 | |||||
ticketRebate | 18:01:05 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 18:01:05 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
transfer | 18:01:05 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000112 | |||||
ticketRebate | 18:01:05 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 18:01:05 18/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:01:05 18/03/2026 | 0OKB | 0OKB |
20 mục nhập mỗi trang

