Giao dịch
Tổng giao dịch 113.215.734 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 19:26:06 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:26:06 22/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 19:26:05 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 19:26:05 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 19:26:05 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
forward | 19:26:05 22/03/2026 | 0OKB | 0,00001788 | |||||
ticketRebate | 19:26:05 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0xd7ea7c13 | 19:26:05 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000598 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:26:05 22/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 19:26:04 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 19:26:04 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 19:26:04 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 19:26:04 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 19:26:04 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 19:26:04 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:26:04 22/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 19:26:03 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 19:26:03 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:26:03 22/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 19:26:02 22/03/2026 | 0OKB | 0,00000261 |
20 mục nhập mỗi trang

