Giao dịch
Tổng giao dịch 113.290.079 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 05:19:28 23/03/2026 | 0OKB | 0,00001885 | |||||
exactInputSingle | 05:19:28 23/03/2026 | 0OKB | 0,00002193 | |||||
approve | 05:19:28 23/03/2026 | 0OKB | 0,00008111 | |||||
exactInputSingle | 05:19:28 23/03/2026 | 0OKB | 0,00002079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:19:28 23/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 05:19:27 23/03/2026 | 0OKB | 0,00000394 | |||||
exactInputSingle | 05:19:27 23/03/2026 | 0OKB | 0,0000226 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:19:27 23/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:19:26 23/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 05:19:25 23/03/2026 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
handleOps | 05:19:25 23/03/2026 | 0OKB | 0,00002321 | |||||
approve | 05:19:25 23/03/2026 | 0OKB | 0,00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:19:25 23/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 05:19:24 23/03/2026 | 0OKB | 0,00002012 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05:19:24 23/03/2026 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
exactInputSingle | 05:19:24 23/03/2026 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
exactInputSingle | 05:19:24 23/03/2026 | 0OKB | 0,00002035 | |||||
exactInputSingle | 05:19:24 23/03/2026 | 0OKB | 0,0000207 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:19:24 23/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 05:19:23 23/03/2026 | 0OKB | 0,00002244 |
20 mục nhập mỗi trang

