Giao dịch
Tổng giao dịch 10.753.702 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:14:12 20/03/2026 | Chuyển TRX | 9,771375 | 0TRX | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Chuyển TRX | 12 | 0,268 | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,1 | 1,1 | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,1 | 1,1 | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Chuyển TRX | 15 | 0,268 | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 1,1 | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,1 | 1,1 | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,7735 | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14:14:12 20/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,1 | 0TRX |
20 mục nhập mỗi trang

