Giao dịch
Tổng giao dịch 10.922.187 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:14:30 19/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0,283 | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 194,986726 | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0,286 | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 36,86 | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 374,030001 | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0,286 | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0,286 | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:14:30 19/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0,286 |
20 mục nhập mỗi trang

