Giao dịch
Tổng giao dịch 10.756.264 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:22:30 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0,283 | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,7734 | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 80 | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
02:22:30 19/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
20 mục nhập mỗi trang

