Giao dịch
Tổng giao dịch 10.902.344 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,6 | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,3 | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,3 | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,3 | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,3 | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,2 | 0,267 | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,3 | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,300066 | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,3 | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,3 | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,3 | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,300001 | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,3 | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,3 | 0TRX | |||||
20:30:33 19/03/2026 | Chuyển TRX | 0,3 | 0TRX |
20 mục nhập mỗi trang

