Giao dịch
Tổng giao dịch 9.837.580 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:38:12 23/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
16:38:12 23/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:12 23/03/2026 | Chuyển TRX | 25 | 0TRX | |||||
16:38:12 23/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:12 23/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:12 23/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:12 23/03/2026 | Chuyển TRX | 0,010001 | 1 | |||||
16:38:09 23/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:09 23/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:09 23/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:09 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:38:09 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:38:09 23/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:09 23/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16:38:09 23/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:09 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:38:09 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:38:09 23/03/2026 | Chuyển TRX | 30 | 0,268 | |||||
16:38:09 23/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16:38:09 23/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0,283 |
20 mục nhập mỗi trang

