Giao dịch
Tổng giao dịch 11.093.019 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30:48 18/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Chuyển TRX | 4,5 | 1,1 | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 1 | 0TRX | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Kích hoạt tài khoản | -- | 1,1 | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
04:30:48 18/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX |
20 mục nhập mỗi trang

