Giao dịch
Tổng giao dịch 9.839.467 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:38:51 23/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Chuyển TRX | 4,955688 | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Chuyển TRX | 20 | 1,1 | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Chuyển TRX | 1 | 1,1 | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:38:51 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX |
20 mục nhập mỗi trang

