Giao dịch
Tổng giao dịch 9.844.723 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:40:21 23/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Chuyển TRX | 4 | 0,268 | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 3,6433 | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Chuyển TRX | 4,746 | 0TRX | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:40:21 23/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
16:40:18 23/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:40:18 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:40:18 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
16:40:18 23/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:40:18 23/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX |
20 mục nhập mỗi trang

