Giao dịch
Tổng giao dịch 11.112.961 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:07:00 17/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,7735 | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Chuyển TRX | 0,1267 | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Chuyển TRX | 10 | 0,268 | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Chuyển TRX | 3 | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
21:07:00 17/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX |
20 mục nhập mỗi trang

