Block List (After Merge)
Tổng cộng 9.138.530 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05:11 16/03/2026 | 278 | 149.631 | 17.365.514 28,95% | 60.000.000 | 765,35 | 0,009353 | ||
07:04:59 16/03/2026 | 279 | 334.702 | 37.872.685 63,13% | 59.999.943 | 793,92 | 0,021754 | ||
07:04:47 16/03/2026 | 189 | 158.034 | 22.937.629 38,27% | 59.941.408 | 620,42 | 0,009043 | ||
07:04:35 16/03/2026 | 270 | 228.963 | 33.594.167 56% | 60.000.000 | 795,19 | 0,019228 | ||
07:04:23 16/03/2026 | 284 | 379.705 | 36.108.228 60,19% | 60.000.000 | 527,56 | 0,011203 | ||
07:04:11 16/03/2026 | 246 | 141.706 | 25.851.737 43,09% | 60.000.000 | 1,03 | 0,020958 | ||
07:03:59 16/03/2026 | 325 | 393.550 | 39.907.369 66,52% | 60.000.000 | 480,13 | 0,010687 | ||
07:03:47 16/03/2026 | 340 | 284.568 | 40.079.921 66,8% | 60.000.000 | 589,47 | 0,015458 | ||
07:03:35 16/03/2026 | 117 | 175.068 | 20.388.571 33,99% | 60.000.000 | 1,12 | 0,018544 | ||
07:03:23 16/03/2026 | 150 | 216.858 | 19.345.766 32,25% | 60.000.000 | 412,34 | 0,003679 | ||
07:03:11 16/03/2026 | 230 | 151.913 | 29.219.987 48,7% | 60.000.000 | 980,02 | 0,022124 | ||
07:02:59 16/03/2026 | 209 | 775.753 | 43.560.702 72,61% | 59.999.943 | 576,4 | 0,015919 | ||
07:02:47 16/03/2026 | 396 | 273.607 | 40.847.640 68,15% | 59.941.408 | 868,26 | 0,027223 | ||
07:02:35 16/03/2026 | 213 | 233.245 | 29.020.430 48,37% | 60.000.000 | 875,01 | 0,019513 | ||
07:02:23 16/03/2026 | 249 | 211.738 | 18.380.184 30,64% | 60.000.000 | 451,62 | 0,004387 | ||
07:02:11 16/03/2026 | 351 | 286.486 | 39.134.800 65,23% | 60.000.000 | 1,04 | 0,032785 | ||
07:01:59 16/03/2026 | 499 | 636.662 | 58.133.468 96,89% | 60.000.000 | 632,03 | 0,026069 | ||
07:01:47 16/03/2026 | 17 | 58.803 | 7.765.038 12,95% | 60.000.000 | 9,21 | 0,069951 | ||
07:01:35 16/03/2026 | 205 | 153.700 | 23.896.265 39,83% | 60.000.000 | 715,91 | 0,012146 | ||
07:01:23 16/03/2026 | 254 | 201.595 | 23.676.721 39,47% | 59.999.829 | 702,13 | 0,011575 |
20 mục nhập mỗi trang

