Block List (After Merge)
Tổng cộng 9.140.221 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:12:47 16/03/2026 | 400 | 193.424 | 38.916.164 64,87% | 60.000.000 | 442,64 | 0,013787 | ||
13:12:35 16/03/2026 | 164 | 128.244 | 16.780.397 27,97% | 60.000.000 | 614,26 | 0,008738 | ||
13:12:23 16/03/2026 | 554 | 373.200 | 49.653.942 82,76% | 60.000.000 | 340,33 | 0,012607 | ||
13:12:11 16/03/2026 | 29 | 39.035 | 8.090.196 13,49% | 60.000.000 | 291,24 | 0,001586 | ||
13:11:59 16/03/2026 | 378 | 382.783 | 54.580.955 90,97% | 60.000.000 | 306,47 | 0,012018 | ||
13:11:47 16/03/2026 | 155 | 184.144 | 33.193.318 55,33% | 60.000.000 | 696,88 | 0,020305 | ||
13:11:35 16/03/2026 | 162 | 189.247 | 17.329.885 28,89% | 60.000.000 | 188,26 | 0,001704 | ||
13:11:23 16/03/2026 | 383 | 262.074 | 46.864.349 78,11% | 60.000.000 | 253,03 | 0,007921 | ||
13:11:11 16/03/2026 | 103 | 46.631 | 9.325.010 15,55% | 60.000.000 | 2,73 | 0,024653 | ||
13:10:59 16/03/2026 | 383 | 348.811 | 48.427.698 80,72% | 60.000.000 | 345,18 | 0,012582 | ||
13:10:47 16/03/2026 | 120 | 274.084 | 36.639.181 61,07% | 60.000.000 | 270,32 | 0,006861 | ||
13:10:35 16/03/2026 | 469 | 382.237 | 50.469.627 84,12% | 60.000.000 | 177,59 | 0,0051 | ||
13:10:23 16/03/2026 | 269 | 185.259 | 37.536.169 62,57% | 60.000.000 | 377,74 | 0,011393 | ||
13:10:11 16/03/2026 | 169 | 203.351 | 22.568.170 37,62% | 59.999.943 | 380,86 | 0,006867 | ||
13:09:59 16/03/2026 | 103 | 351.155 | 28.349.412 47,3% | 59.941.408 | 257,34 | 0,005109 | ||
13:09:47 16/03/2026 | 522 | 323.902 | 46.933.231 78,23% | 60.000.000 | 216,65 | 0,006788 | ||
13:09:35 16/03/2026 | 87 | 71.920 | 14.184.407 23,65% | 60.000.000 | 725,17 | 0,009192 | ||
13:09:23 16/03/2026 | 785 | 352.974 | 59.077.122 98,47% | 60.000.000 | 244,86 | 0,010403 | ||
13:09:11 16/03/2026 | 189 | 177.341 | 32.417.474 54,03% | 60.000.000 | 529,11 | 0,014945 | ||
13:08:59 16/03/2026 | 309 | 107.665 | 16.924.491 28,21% | 60.000.000 | 143,15 | 0,001204 |
20 mục nhập mỗi trang

