Block List (After Merge)
Tổng cộng 9.141.225 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:18:35 16/03/2026 | 247 | 103.730 | 24.457.142 40,81% | 59.941.408 | 593,78 | 0,012284 | ||
17:18:23 16/03/2026 | 251 | 157.750 | 25.017.114 41,7% | 60.000.000 | 489,76 | 0,009915 | ||
17:18:11 16/03/2026 | 342 | 205.549 | 30.778.483 51,3% | 60.000.000 | 317,68 | 0,006911 | ||
17:17:59 16/03/2026 | 217 | 91.579 | 20.439.145 34,07% | 60.000.000 | 531,46 | 0,00888 | ||
17:17:47 16/03/2026 | 438 | 261.215 | 41.811.438 69,69% | 60.000.000 | 348,33 | 0,010699 | ||
17:17:35 16/03/2026 | 261 | 93.601 | 21.375.132 35,63% | 60.000.000 | 800,91 | 0,01507 | ||
17:17:23 16/03/2026 | 406 | 236.348 | 46.205.268 77,01% | 60.000.000 | 488,97 | 0,018443 | ||
17:17:11 16/03/2026 | 246 | 151.716 | 24.525.126 40,88% | 59.999.943 | 1,96 | 0,045923 | ||
17:16:59 16/03/2026 | 145 | 90.320 | 13.892.169 23,18% | 59.941.408 | 809,87 | 0,009882 | ||
17:16:47 16/03/2026 | 517 | 191.183 | 41.857.315 69,77% | 60.000.000 | 413,6 | 0,013382 | ||
17:16:35 16/03/2026 | 373 | 240.189 | 36.968.430 61,62% | 60.000.000 | 392,33 | 0,011131 | ||
17:16:23 16/03/2026 | 454 | 230.813 | 36.406.922 60,68% | 60.000.000 | 358,89 | 0,00983 | ||
17:16:11 16/03/2026 | 198 | 81.558 | 21.802.937 36,34% | 60.000.000 | 453,82 | 0,007888 | ||
17:15:59 16/03/2026 | 391 | 241.140 | 45.769.753 76,29% | 60.000.000 | 414,83 | 0,015035 | ||
17:15:47 16/03/2026 | 15 | 32.602 | 7.153.166 11,93% | 59.999.943 | 8,45 | 0,059807 | ||
17:15:35 16/03/2026 | 302 | 152.015 | 27.719.205 46,25% | 59.941.408 | 423,79 | 0,009077 | ||
17:15:23 16/03/2026 | 289 | 198.532 | 32.037.535 53,4% | 60.000.000 | 979,62 | 0,028324 | ||
17:15:11 16/03/2026 | 389 | 189.316 | 33.424.464 55,71% | 60.000.000 | 378,63 | 0,009508 | ||
17:14:59 16/03/2026 | 237 | 165.616 | 27.063.338 45,11% | 60.000.000 | 548,65 | 0,012268 | ||
17:14:47 16/03/2026 | 271 | 132.471 | 22.329.996 37,22% | 60.000.000 | 461,17 | 0,008098 |
20 mục nhập mỗi trang

