Block List (After Merge)
Tổng cộng 9.142.252 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:09:23 16/03/2026 | 133 | 41.109 | 11.902.422 19,84% | 59.999.943 | 1,72 | 0,017062 | ||
21:09:11 16/03/2026 | 598 | 463.548 | 59.717.411 99,63% | 59.941.408 | 744,45 | 0,028863 | ||
21:08:59 16/03/2026 | 194 | 131.747 | 21.604.900 36,01% | 60.000.000 | 4,97 | 0,101728 | ||
21:08:47 16/03/2026 | 57 | 37.870 | 8.441.196 14,07% | 60.000.000 | 1,4 | 0,009372 | ||
21:08:35 16/03/2026 | 103 | 34.319 | 9.255.603 15,43% | 60.000.000 | 57,17 | 0,526137 | ||
21:08:23 16/03/2026 | 376 | 130.739 | 26.860.155 44,77% | 60.000.000 | 860,87 | 0,014266 | ||
21:08:11 16/03/2026 | 474 | 225.183 | 45.815.120 76,36% | 60.000.000 | 750,48 | 0,02021 | ||
21:07:59 16/03/2026 | 198 | 206.472 | 28.556.566 47,6% | 60.000.000 | 1,07 | 0,021884 | ||
21:07:47 16/03/2026 | 423 | 272.096 | 44.757.464 74,6% | 60.000.000 | 1,08 | 0,035403 | ||
21:07:35 16/03/2026 | 366 | 117.893 | 25.103.306 41,84% | 60.000.000 | 531,92 | 0,005839 | ||
21:07:23 16/03/2026 | 114 | 126.537 | 23.711.070 39,52% | 60.000.000 | 1,02 | 0,017133 | ||
21:07:11 16/03/2026 | 342 | 101.807 | 18.672.867 31,13% | 60.000.000 | 580,89 | 0,004823 | ||
21:06:59 16/03/2026 | 302 | 161.232 | 24.030.785 40,06% | 60.000.000 | 999,17 | 0,016061 | ||
21:06:47 16/03/2026 | 365 | 247.034 | 37.831.227 63,06% | 60.000.000 | 754,24 | 0,016414 | ||
21:06:35 16/03/2026 | 404 | 250.024 | 41.720.659 69,54% | 60.000.000 | 803,52 | 0,02078 | ||
21:06:23 16/03/2026 | 175 | 128.216 | 27.533.748 45,89% | 60.000.000 | 2,92 | 0,072052 | ||
21:06:11 16/03/2026 | 241 | 97.476 | 15.649.304 26,09% | 59.999.943 | 724,87 | 0,006207 | ||
21:05:59 16/03/2026 | 293 | 89.806 | 17.286.019 28,84% | 59.941.408 | 1 | 0,011429 | ||
21:05:47 16/03/2026 | 426 | 269.684 | 48.396.547 80,67% | 60.000.000 | 807,79 | 0,023516 | ||
21:05:35 16/03/2026 | 359 | 113.809 | 22.325.656 37,21% | 59.999.886 | 1,02 | 0,015513 |
20 mục nhập mỗi trang

