Block List (After Merge)
Tổng cộng 9.149.219 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:24:35 17/03/2026 | 153 | 141.949 | 24.533.192 40,89% | 60.000.000 | 963,27 | 0,019909 | ||
22:24:23 17/03/2026 | 102 | 53.264 | 11.909.326 19,85% | 60.000.000 | 764,6 | 0,007151 | ||
22:24:11 17/03/2026 | 303 | 183.193 | 26.265.525 43,78% | 60.000.000 | 683,08 | 0,013562 | ||
22:23:59 17/03/2026 | 259 | 86.888 | 18.149.870 30,25% | 60.000.000 | 414,36 | 0,004337 | ||
22:23:47 17/03/2026 | 189 | 89.654 | 15.698.517 26,17% | 60.000.000 | 594,18 | 0,006399 | ||
22:23:35 17/03/2026 | 529 | 158.847 | 34.040.630 56,74% | 59.999.943 | 410,22 | 0,00772 | ||
22:23:23 17/03/2026 | 554 | 161.316 | 32.097.658 53,55% | 59.941.408 | 632,99 | 0,014482 | ||
22:23:11 17/03/2026 | 153 | 87.033 | 18.901.009 31,51% | 60.000.000 | 1,04 | 0,016079 | ||
22:22:59 17/03/2026 | 527 | 345.560 | 59.971.029 99,96% | 60.000.000 | 528,73 | 0,021546 | ||
22:22:47 17/03/2026 | 740 | 310.385 | 39.598.596 66% | 60.000.000 | 513,44 | 0,013879 | ||
22:22:35 17/03/2026 | 137 | 42.889 | 9.606.187 16,02% | 60.000.000 | 725,74 | 0,005261 | ||
22:22:23 17/03/2026 | 572 | 287.655 | 47.519.093 79,2% | 60.000.000 | 711,29 | 0,025913 | ||
22:22:11 17/03/2026 | 163 | 50.400 | 15.674.669 26,13% | 60.000.000 | 1,07 | 0,014008 | ||
22:21:59 17/03/2026 | 534 | 158.740 | 28.612.564 47,69% | 59.999.943 | 503,41 | 0,009324 | ||
22:21:47 17/03/2026 | 739 | 208.749 | 41.930.662 69,96% | 59.941.408 | 560,52 | 0,016413 | ||
22:21:35 17/03/2026 | 1.097 | 314.563 | 59.983.949 99,98% | 60.000.000 | 440,15 | 0,017386 | ||
22:21:23 17/03/2026 | 237 | 96.864 | 17.131.196 28,56% | 60.000.000 | 1,08 | 0,015876 | ||
22:21:11 17/03/2026 | 132 | 41.792 | 10.097.130 16,83% | 59.999.886 | 1,45 | 0,012974 | ||
22:20:59 17/03/2026 | 690 | 310.986 | 59.842.178 99,84% | 59.941.351 | 461,68 | 0,018412 | ||
22:20:47 17/03/2026 | 171 | 113.630 | 20.770.415 34,62% | 59.999.943 | 2,46 | 0,04789 |
20 mục nhập mỗi trang

