Block List (After Merge)
Tổng cộng 9.148.886 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:29:11 17/03/2026 | 148 | 48.358 | 10.005.308 16,68% | 60.000.000 | 1,19 | 0,010042 | ||
21:28:59 17/03/2026 | 430 | 148.627 | 29.318.656 48,87% | 60.000.000 | 665,98 | 0,014018 | ||
21:28:47 17/03/2026 | 708 | 231.331 | 44.424.300 74,05% | 59.999.943 | 647,1 | 0,020874 | ||
21:28:35 17/03/2026 | 467 | 229.566 | 49.521.322 82,62% | 59.941.408 | 499,66 | 0,01663 | ||
21:28:11 17/03/2026 | 338 | 144.961 | 29.915.658 49,86% | 60.000.000 | 520,86 | 0,010678 | ||
21:27:59 17/03/2026 | 489 | 174.634 | 31.494.180 52,5% | 60.000.000 | 517,55 | 0,011169 | ||
21:27:47 17/03/2026 | 544 | 147.633 | 27.685.184 46,15% | 60.000.000 | 501,36 | 0,009326 | ||
21:27:35 17/03/2026 | 424 | 167.272 | 29.075.863 48,46% | 59.999.886 | 492,78 | 0,009527 | ||
21:27:23 17/03/2026 | 453 | 134.483 | 27.396.443 45,71% | 59.941.351 | 516,38 | 0,009574 | ||
21:27:11 17/03/2026 | 472 | 172.056 | 37.629.525 62,72% | 59.999.943 | 508,57 | 0,01305 | ||
21:26:59 17/03/2026 | 393 | 132.429 | 26.325.175 43,92% | 59.941.408 | 581,51 | 0,010984 | ||
21:26:47 17/03/2026 | 391 | 258.540 | 39.594.880 66% | 60.000.000 | 357,25 | 0,007891 | ||
21:26:35 17/03/2026 | 446 | 138.991 | 24.707.133 41,18% | 60.000.000 | 447,84 | 0,007074 | ||
21:26:23 17/03/2026 | 197 | 66.106 | 17.047.164 28,42% | 60.000.000 | 668,37 | 0,008483 | ||
21:26:11 17/03/2026 | 595 | 302.280 | 49.476.551 82,47% | 60.000.000 | 385,23 | 0,011247 | ||
21:25:59 17/03/2026 | 417 | 158.047 | 30.698.201 51,17% | 60.000.000 | 805,42 | 0,019891 | ||
21:25:35 17/03/2026 | 625 | 239.142 | 47.023.716 78,38% | 60.000.000 | 1 | 0,040513 | ||
21:25:23 17/03/2026 | 234 | 43.732 | 17.725.136 29,55% | 60.000.000 | 391,07 | 0,004185 | ||
21:25:11 17/03/2026 | 596 | 266.457 | 45.556.148 75,86% | 60.058.592 | 569,73 | 0,019324 | ||
21:24:59 17/03/2026 | 373 | 114.621 | 22.965.973 38,28% | 60.000.000 | 432,39 | 0,006487 |
20 mục nhập mỗi trang

