Block List (After Merge)
Tổng cộng 9.148.775 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:48:59 18/03/2026 | 383 | 333.968 | 50.222.268 83,71% | 59.999.886 | 818,81 | 0,029811 | ||
23:48:47 18/03/2026 | 108 | 54.684 | 13.407.237 22,37% | 59.941.351 | 1,73 | 0,020005 | ||
23:48:35 18/03/2026 | 212 | 127.094 | 21.050.587 35,09% | 59.999.943 | 693,54 | 0,009309 | ||
23:48:11 18/03/2026 | 464 | 276.124 | 47.792.569 79,74% | 59.941.408 | 798,92 | 0,027002 | ||
23:47:59 18/03/2026 | 313 | 208.528 | 25.784.726 42,98% | 60.000.000 | 568,86 | 0,008528 | ||
23:47:47 18/03/2026 | 119 | 40.443 | 9.727.600 16,22% | 60.000.000 | 3,49 | 0,03143 | ||
23:47:35 18/03/2026 | 109 | 51.163 | 11.329.788 18,89% | 60.000.000 | 1,33 | 0,011898 | ||
23:47:23 18/03/2026 | 490 | 455.760 | 59.787.054 99,65% | 60.000.000 | 595,92 | 0,020628 | ||
23:47:11 18/03/2026 | 132 | 75.408 | 17.558.222 29,27% | 60.000.000 | 831,93 | 0,009961 | ||
23:46:59 18/03/2026 | 671 | 307.859 | 59.097.710 98,5% | 60.000.000 | 578,88 | 0,020264 | ||
23:46:47 18/03/2026 | 158 | 45.254 | 12.223.217 20,38% | 60.000.000 | 1,43 | 0,01446 | ||
23:46:35 18/03/2026 | 110 | 158.115 | 21.773.863 36,29% | 60.000.000 | 923,47 | 0,014361 | ||
23:46:23 18/03/2026 | 306 | 242.050 | 26.681.952 44,47% | 60.000.000 | 1,07 | 0,021411 | ||
23:46:11 18/03/2026 | 265 | 161.637 | 26.902.092 44,84% | 60.000.000 | 726,11 | 0,01224 | ||
23:45:59 18/03/2026 | 210 | 123.125 | 18.984.024 31,65% | 60.000.000 | 906,1 | 0,011807 | ||
23:45:47 18/03/2026 | 294 | 164.800 | 29.371.474 48,96% | 60.000.000 | 729,92 | 0,013071 | ||
23:45:35 18/03/2026 | 356 | 188.012 | 29.697.996 49,5% | 60.000.000 | 722,52 | 0,012985 | ||
23:45:23 18/03/2026 | 263 | 187.014 | 26.876.697 44,8% | 59.999.829 | 768,99 | 0,0129 | ||
23:45:11 18/03/2026 | 349 | 179.434 | 32.386.154 54,03% | 59.941.294 | 886,56 | 0,019445 | ||
23:44:59 18/03/2026 | 291 | 187.614 | 24.721.802 41,29% | 59.882.816 | 933,66 | 0,01585 |
20 mục nhập mỗi trang

