Block List (After Merge)
Tổng cộng 9.140.938 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:12:35 17/03/2026 | 224 | 112.644 | 23.111.478 38,52% | 60.000.000 | 887,47 | 0,014534 | ||
23:12:23 17/03/2026 | 262 | 172.551 | 29.643.883 49,41% | 60.000.000 | 692,18 | 0,012841 | ||
23:12:11 17/03/2026 | 598 | 298.324 | 47.899.977 79,84% | 60.000.000 | 628,04 | 0,018538 | ||
23:11:59 17/03/2026 | 768 | 319.791 | 59.321.423 98,87% | 60.000.000 | 611,79 | 0,023551 | ||
23:11:47 17/03/2026 | 83 | 108.321 | 22.897.613 38,17% | 60.000.000 | 2,31 | 0,047942 | ||
23:11:35 17/03/2026 | 54 | 61.624 | 13.801.065 23,01% | 59.999.943 | 4,9 | 0,064446 | ||
23:11:23 17/03/2026 | 162 | 96.897 | 18.639.301 31,1% | 59.941.408 | 783,33 | 0,009957 | ||
23:11:11 17/03/2026 | 247 | 157.955 | 27.956.079 46,6% | 60.000.000 | 1,1 | 0,023955 | ||
23:10:59 17/03/2026 | 200 | 97.197 | 19.700.180 32,84% | 60.000.000 | 576,54 | 0,006186 | ||
23:10:47 17/03/2026 | 361 | 117.492 | 28.643.887 47,74% | 60.000.000 | 592,41 | 0,009406 | ||
23:10:35 17/03/2026 | 639 | 252.975 | 46.736.920 77,9% | 60.000.000 | 565,03 | 0,014873 | ||
23:10:23 17/03/2026 | 110 | 55.055 | 11.774.209 19,63% | 60.000.000 | 1,19 | 0,010961 | ||
23:10:11 17/03/2026 | 553 | 271.493 | 57.177.108 95,3% | 59.999.943 | 740,56 | 0,028625 | ||
23:09:59 17/03/2026 | 413 | 216.484 | 46.934.049 78,3% | 59.941.408 | 657,19 | 0,020328 | ||
23:09:47 17/03/2026 | 164 | 147.345 | 26.786.054 44,65% | 60.000.000 | 828,66 | 0,016113 | ||
23:09:35 17/03/2026 | 84 | 87.044 | 21.519.310 35,87% | 59.999.943 | 2,25 | 0,043472 | ||
23:09:23 17/03/2026 | 591 | 329.006 | 59.929.583 99,99% | 59.941.408 | 701,72 | 0,029512 | ||
23:09:11 17/03/2026 | 143 | 83.980 | 20.154.564 33,6% | 60.000.000 | 4,65 | 0,089502 | ||
23:08:47 17/03/2026 | 642 | 326.070 | 59.967.761 99,95% | 60.000.000 | 496,37 | 0,018132 | ||
23:08:35 17/03/2026 | 138 | 57.469 | 12.181.409 20,31% | 60.000.000 | 614,89 | 0,004937 |
20 mục nhập mỗi trang

