Block List (After Merge)
Tổng cộng 9.140.936 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:24:23 17/03/2026 | 150 | 52.214 | 12.244.972 20,41% | 60.000.000 | 564,06 | 0,004512 | ||
23:24:11 17/03/2026 | 324 | 98.639 | 22.375.437 37,3% | 60.000.000 | 824,06 | 0,013919 | ||
23:23:59 17/03/2026 | 880 | 227.173 | 42.662.279 71,11% | 59.999.943 | 480,92 | 0,012332 | ||
23:23:47 17/03/2026 | 627 | 372.270 | 59.654.140 99,53% | 59.941.408 | 616,63 | 0,0266 | ||
23:23:35 17/03/2026 | 381 | 147.535 | 22.135.238 36,9% | 60.000.000 | 349,81 | 0,003836 | ||
23:23:23 17/03/2026 | 148 | 61.239 | 11.758.268 19,6% | 60.000.000 | 806,16 | 0,007233 | ||
23:23:11 17/03/2026 | 176 | 76.065 | 15.100.932 25,17% | 60.000.000 | 866,68 | 0,010012 | ||
23:22:59 17/03/2026 | 527 | 186.053 | 34.569.805 57,62% | 60.000.000 | 724,46 | 0,018135 | ||
23:22:47 17/03/2026 | 179 | 136.196 | 20.005.482 33,35% | 60.000.000 | 963,04 | 0,015094 | ||
23:22:35 17/03/2026 | 622 | 225.610 | 45.563.065 75,94% | 59.999.886 | 548,61 | 0,016073 | ||
23:22:23 17/03/2026 | 1.029 | 308.022 | 59.585.132 99,41% | 59.941.351 | 402,06 | 0,01357 | ||
23:22:11 17/03/2026 | 436 | 283.563 | 57.647.065 96,08% | 59.999.943 | 475,7 | 0,018412 | ||
23:21:59 17/03/2026 | 131 | 81.942 | 25.404.899 42,39% | 59.941.408 | 1,09 | 0,023672 | ||
23:21:47 17/03/2026 | 317 | 146.086 | 30.520.029 50,87% | 60.000.000 | 977,47 | 0,02498 | ||
23:21:35 17/03/2026 | 58 | 22.337 | 8.515.981 14,2% | 60.000.000 | 399,4 | 0,001914 | ||
23:21:23 17/03/2026 | 111 | 38.309 | 9.941.745 16,57% | 60.000.000 | 1,89 | 0,016912 | ||
23:21:11 17/03/2026 | 339 | 121.207 | 25.023.186 41,71% | 60.000.000 | 588,84 | 0,009865 | ||
23:20:59 17/03/2026 | 717 | 225.475 | 43.681.049 72,81% | 60.000.000 | 494,68 | 0,013567 | ||
23:20:47 17/03/2026 | 307 | 147.376 | 30.594.874 51% | 60.000.000 | 853,01 | 0,020479 | ||
23:20:35 17/03/2026 | 188 | 40.253 | 9.424.769 15,71% | 59.999.829 | 621,89 | 0,003968 |
20 mục nhập mỗi trang

