Giao dịch
Tổng giao dịch 1.324.501.081 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 1 | 0,0038 | 0,00000955 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 5 | 1 | 0,00364696 | 0,00003905 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 2 | 0,19462354 | 0,00000715 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 2 | 0,29789554 | 0,00000715 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 2 | 0,00758208 | 0,00000715 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 2 | 0,0005369 | 0,0000071 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 6 | 0,04679819 | 0,0000137 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 1 | 0,0495 | 0,00001528 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 3 | 2 | 0,04984071 | 0,00000846 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 2 | 0,05233434 | 0,00000714 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 2 | 0,00077634 | 0,00000714 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 4 | 0,31601064 | 0,00001045 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 3 | 0,0443785 | 0,00000935 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 3 | 0,01003124 | 0,0000089 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 3 | 0,01061866 | 0,00000875 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 3 | 0,00306923 | 0,00000875 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 3 | 0,00441899 | 0,00000875 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 3 | 0,02657848 | 0,00000875 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 2 | 0,0070012 | 0,00000725 | ||
22:15:19 18/03/2026 | 1 | 2 | 0,0010738 | 0,0000072 |
20 mục nhập mỗi trang

