Giao dịch
Tổng giao dịch 1.325.093.987 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:17:36 20/03/2026 | 3 | 1 | 0,00061809 | 0,00000588 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00069546 | 0,00001171 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00069714 | 0,00000168 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00035095 | 0,00000538 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,03263564 | 0,00000908 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,0652014 | 0,00000322 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 2 | 2 | 0,73162212 | 0,00001255 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 5 | 2 | 0,00515022 | 0,00002864 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 2 | 2 | 0,00409292 | 0,00001001 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 8 | 2 | 0,05667927 | 0,0000304 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00352371 | 0,00000661 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 1 | 11 | 0,01410155 | 0,00002093 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,0006856 | 0,0000056 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 4 | 2 | 0,00219389 | 0,00001725 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,02761061 | 0,00000699 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00600388 | 0,00000704 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00836175 | 0,00000704 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00099 | 0,00000546 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 2 | 2 | 0,0128827 | 0,00001038 | ||
06:17:36 20/03/2026 | 2 | 2 | 0,00059735 | 0,00001038 |
20 mục nhập mỗi trang

