Giao dịch
Tổng giao dịch 1.325.311.169 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:14:26 20/03/2026 | 2 | 2 | 0,02617841 | 0,0000058 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00007028 | 0,00000285 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,055 | 0,00000283 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00498483 | 0,00000283 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 3 | 2 | 0,00169045 | 0,00000562 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 3 | 2 | 0,0028506 | 0,0000056 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 3 | 2 | 0,00128118 | 0,0000056 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 3 | 2 | 0,00015868 | 0,0000056 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 3 | 2 | 0,00170677 | 0,00000556 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 3 | 2 | 0,00011888 | 0,00000554 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 7 | 2 | 0,00058246 | 0,00001098 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 7 | 1 | 0,0141803 | 0,0000104 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 3 | 1 | 0,00060929 | 0,00000498 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 3 | 1 | 0,01402594 | 0,00000494 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 2 | 2 | 0,01200969 | 0,00000976 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 1 | 3 | 0,00534284 | 0,00000466 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00071331 | 0,00000454 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,04217274 | 0,00000452 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,0086768 | 0,00000452 | ||
18:14:26 20/03/2026 | 6 | 1 | 46,66293736 | 0,00000902 |
20 mục nhập mỗi trang

