Giao dịch
Tổng giao dịch 1.325.182.018 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:28:59 20/03/2026 | 2 | 2 | 3,00000335 | 0,00000335 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00000765 | 0,00000435 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00000935 | 0,0000017 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 7 | 1 | 0,01219916 | 0,00000916 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 9 | 3 | 0,00001181 | 0,00000635 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 3 | 3 | 0,00000839 | 0,00000293 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 21 | 3 | 0,00001868 | 0,00001322 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,0013867 | 0,0000017 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,03176177 | 0,00000181 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,02599768 | 0,00000181 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 2 | 2 | 0,00035012 | 0,00000285 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00034541 | 0,00000168 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,02296709 | 0,00000176 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,0022 | 0,00000213 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00019209 | 0,00000146 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,0013667 | 0,0000017 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00033006 | 0,0000017 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,01389838 | 0,0000017 | ||
11:28:59 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,01035349 | 0,0000017 |
20 mục nhập mỗi trang

