Giao dịch
Tổng giao dịch 1.326.940.970 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:30:00 23/03/2026 | 2 | 1 | 0,00275702 | 0,00000354 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 2 | 1 | 0,00235218 | 0,00000358 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 1 | 1 | 0,00186422 | 0,0000022 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 1 | 2 | 0,00500282 | 0,00000282 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 1 | 2 | 0,00071356 | 0,00000288 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 1 | 1 | 0,00013386 | 0,00000222 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 1 | 2 | 0,00906379 | 0,00000282 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 1 | 1 | 0,01140501 | 0,00000198 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 2 | 2 | 0,01125488 | 0,00000418 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 1 | 1 | 0,00029221 | 0,00000198 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 1 | 1 | 0,00651 | 0,00000226 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 1 | 2 | 0,00120282 | 0,00000282 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 2 | 1 | 0,00015713 | 0,00000356 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 1 | 1 | 0,00277995 | 0,0000022 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 3 | 2 | 0,03725554 | 0,00000554 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 2 | 2 | 0,0014252 | 0,0000042 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 3 | 1 | 0,03631507 | 0,00000492 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 1 | 1 | 0,00334546 | 0,0000022 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 1 | 2 | 0,00015917 | 0,00000282 | ||
20:30:00 23/03/2026 | 1 | 1 | 0,00549108 | 0,00000198 |
20 mục nhập mỗi trang

