Giao dịch
Tổng giao dịch 1.325.307.879 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,000969 | 0,00000423 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00681758 | 0,0000033 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00287792 | 0,00000339 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00627862 | 0,0000033 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00991808 | 0,0000033 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00511242 | 0,00000339 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00207819 | 0,00000339 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00305757 | 0,0000033 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00209581 | 0,0000033 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00284028 | 0,0000033 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00600711 | 0,0000033 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,0032839 | 0,0000033 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00660495 | 0,00000495 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00342755 | 0,0000033 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00009158 | 0,00000654 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00566412 | 0,00000423 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,0001545 | 0,0000033 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00038763 | 0,00000423 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00382875 | 0,0000033 | ||
18:27:21 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00230226 | 0,0000033 |
20 mục nhập mỗi trang

