Giao dịch
Tổng giao dịch 1.325.100.125 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00140564 | 0,00000564 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00070868 | 0,00000452 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,05624122 | 0,00000568 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 2 | 1,7499146 | 0,00000564 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00214165 | 0,00000564 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00015424 | 0,00000564 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00188068 | 0,00000488 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00071733 | 0,00000564 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,01 | 0,00000612 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00374261 | 0,0000044 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00026972 | 0,0000044 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,0002898 | 0,00000564 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00116772 | 0,00000564 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,0015685 | 0,00000452 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,0034708 | 0,00000452 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00929317 | 0,00000564 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,00240564 | 0,00000564 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,14872897 | 0,00000576 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,00143 | 0,00000452 | ||
07:21:09 20/03/2026 | 1 | 2 | 0,01236184 | 0,00000564 |
20 mục nhập mỗi trang

