Giao dịch
Tổng giao dịch 5.942.714.804 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0002bfaa | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x00014538 | 09:30:19 22/03/2026 | < 0,00000001 | 0,00000018 | |||||
0x0000a401 | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
ROOT4146650865 | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
ROOT4146650865 | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
0x13642518 | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00001243 | |||||
0x8c8f03ac | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 09:30:19 22/03/2026 | 0,00426213 | 0,00000249 | |||||
0x5c5f8a5c | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00005832 | |||||
0x8800029a | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x8900029a | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x9ef40bb2 | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00000463 | |||||
0x9ef40bb2 | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
0x9ef40bb2 | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00000478 | |||||
0x00022a8c | 09:30:19 22/03/2026 | < 0,00000001 | 0,00000024 | |||||
0x00015a78 | 09:30:19 22/03/2026 | < 0,00000001 | 0,00000024 | |||||
0x4c00a000 | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
tuneParameters | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
0xa18a94d0 | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00000489 | |||||
updatePrices | 09:30:19 22/03/2026 | 0ETH | 0,00000034 |
20 mục nhập mỗi trang

