Danh sách khối
Tổng cộng 81.200.431 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
437 | Đã xác nhận | 15:01:24 23/03/2026 | 105.074 | ||
442 | Đã xác nhận | 15:01:21 23/03/2026 | 106.668 | ||
477 | Đã xác nhận | 15:01:18 23/03/2026 | 113.201 | ||
559 | Đã xác nhận | 15:01:15 23/03/2026 | 136.059 | ||
603 | Đã xác nhận | 15:01:12 23/03/2026 | 157.988 | ||
514 | Đã xác nhận | 15:01:09 23/03/2026 | 126.823 | ||
471 | Đã xác nhận | 15:01:06 23/03/2026 | 113.923 | ||
449 | Đã xác nhận | 15:01:03 23/03/2026 | 106.387 | ||
415 | Đã xác nhận | 15:01:00 23/03/2026 | 98.394 | ||
430 | Đã xác nhận | 15:00:57 23/03/2026 | 102.747 | ||
402 | Đã xác nhận | 15:00:54 23/03/2026 | 95.894 | ||
391 | Đã xác nhận | 15:00:51 23/03/2026 | 95.586 | ||
470 | Đã xác nhận | 15:00:48 23/03/2026 | 117.249 | ||
429 | Đã xác nhận | 15:00:45 23/03/2026 | 101.715 | ||
402 | Đã xác nhận | 15:00:42 23/03/2026 | 97.562 | ||
430 | Đã xác nhận | 15:00:39 23/03/2026 | 100.424 | ||
374 | Đã xác nhận | 15:00:36 23/03/2026 | 89.059 | ||
477 | Đã xác nhận | 15:00:33 23/03/2026 | 115.029 | ||
352 | Đã xác nhận | 15:00:30 23/03/2026 | 82.843 | ||
436 | Đã xác nhận | 15:00:27 23/03/2026 | 101.767 |
20 mục nhập mỗi trang

