Danh sách khối
Tổng cộng 81.134.983 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
254 | Đã xác nhận | 11:27:06 21/03/2026 | 57.891 | ||
299 | Đã xác nhận | 11:27:03 21/03/2026 | 67.737 | ||
257 | Đã xác nhận | 11:27:00 21/03/2026 | 58.856 | ||
190 | Đã xác nhận | 11:26:57 21/03/2026 | 44.771 | ||
226 | Đã xác nhận | 11:26:54 21/03/2026 | 52.681 | ||
221 | Đã xác nhận | 11:26:51 21/03/2026 | 49.402 | ||
235 | Đã xác nhận | 11:26:48 21/03/2026 | 55.490 | ||
206 | Đã xác nhận | 11:26:45 21/03/2026 | 47.509 | ||
204 | Đã xác nhận | 11:26:42 21/03/2026 | 47.279 | ||
270 | Đã xác nhận | 11:26:39 21/03/2026 | 60.570 | ||
187 | Đã xác nhận | 11:26:36 21/03/2026 | 45.052 | ||
228 | Đã xác nhận | 11:26:33 21/03/2026 | 51.793 | ||
235 | Đã xác nhận | 11:26:30 21/03/2026 | 56.036 | ||
235 | Đã xác nhận | 11:26:27 21/03/2026 | 54.482 | ||
243 | Đã xác nhận | 11:26:24 21/03/2026 | 57.474 | ||
281 | Đã xác nhận | 11:26:21 21/03/2026 | 64.138 | ||
242 | Đã xác nhận | 11:26:18 21/03/2026 | 56.848 | ||
263 | Đã xác nhận | 11:26:15 21/03/2026 | 60.945 | ||
210 | Đã xác nhận | 11:26:12 21/03/2026 | 48.398 | ||
327 | Đã xác nhận | 11:26:09 21/03/2026 | 75.869 |
20 mục nhập mỗi trang

