Block-Liste
81.019.953 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Status | Blockgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
370 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:57 | 86.199 | ||
319 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:54 | 73.230 | ||
264 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:51 | 62.264 | ||
372 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:48 | 86.628 | ||
371 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:45 | 88.032 | ||
422 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:42 | 102.868 | ||
347 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:39 | 81.804 | ||
329 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:36 | 76.239 | ||
320 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:33 | 75.506 | ||
373 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:30 | 87.246 | ||
341 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:27 | 81.471 | ||
305 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:24 | 72.982 | ||
309 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:21 | 71.306 | ||
403 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:18 | 94.574 | ||
380 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:15 | 88.232 | ||
381 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:12 | 89.815 | ||
351 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:09 | 82.879 | ||
424 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:06 | 98.350 | ||
397 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:03 | 105.394 | ||
390 | Bestätigt | 17.03.2026, 13:43:00 | 91.626 |
20 Eingaben pro Seite

