İşlemler
Toplam İşlem Adedi: 9.354.129 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026 21:44:30 | TRX Transferi | 12 | 0,268 | |||||
22.03.2026 21:44:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
22.03.2026 21:44:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRX Transferi | 2 | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
22.03.2026 21:44:30 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

