Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 81.020.319 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Durum | Blok Boyutu | |
|---|---|---|---|---|---|
401 | Onaylandı | 17.03.2026 14:02:24 | 93.287 | ||
348 | Onaylandı | 17.03.2026 14:02:21 | 81.749 | ||
393 | Onaylandı | 17.03.2026 14:02:18 | 91.684 | ||
342 | Onaylandı | 17.03.2026 14:02:15 | 80.888 | ||
397 | Onaylandı | 17.03.2026 14:02:12 | 91.723 | ||
457 | Onaylandı | 17.03.2026 14:02:09 | 106.314 | ||
427 | Onaylandı | 17.03.2026 14:02:06 | 103.564 | ||
442 | Onaylandı | 17.03.2026 14:02:03 | 107.335 | ||
332 | Onaylandı | 17.03.2026 14:02:00 | 78.632 | ||
326 | Onaylandı | 17.03.2026 14:01:57 | 77.441 | ||
407 | Onaylandı | 17.03.2026 14:01:54 | 96.644 | ||
400 | Onaylandı | 17.03.2026 14:01:51 | 92.831 | ||
485 | Onaylandı | 17.03.2026 14:01:48 | 112.952 | ||
372 | Onaylandı | 17.03.2026 14:01:45 | 86.625 | ||
504 | Onaylandı | 17.03.2026 14:01:42 | 119.124 | ||
426 | Onaylandı | 17.03.2026 14:01:39 | 102.518 | ||
495 | Onaylandı | 17.03.2026 14:01:36 | 115.485 | ||
322 | Onaylandı | 17.03.2026 14:01:33 | 75.598 | ||
404 | Onaylandı | 17.03.2026 14:01:30 | 94.452 | ||
314 | Onaylandı | 17.03.2026 14:01:27 | 74.038 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

