Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.120 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.445 | 13.01.2026 03:20:16 | 1.659.078 | 3,125 0,02350513 | 0,00000682 | ||
1.525 | 13.01.2026 03:09:00 | 2.001.407 | 3,125 0,0075038 | 0,00000492 | ||
3.493 | 13.01.2026 03:07:05 | 1.593.690 | 3,125 0,02031955 | 0,00000581 | ||
2.165 | 13.01.2026 02:54:36 | 1.489.731 | 3,125 0,014588 | 0,00000673 | ||
2.857 | 13.01.2026 02:50:27 | 1.689.342 | 3,125 0,03520795 | 0,00001232 | ||
2.759 | 13.01.2026 02:38:30 | 1.847.485 | 3,125 0,0141522 | 0,00000512 | ||
3.939 | 13.01.2026 02:27:49 | 1.713.872 | 3,125 0,01099286 | 0,00000279 | ||
2.795 | 13.01.2026 02:26:42 | 1.404.849 | 3,125 0,01478606 | 0,00000529 | ||
2.758 | 13.01.2026 02:21:29 | 1.767.949 | 3,125 0,02438465 | 0,00000884 | ||
3.797 | 13.01.2026 02:12:31 | 1.604.411 | 3,125 0,04262499 | 0,00001122 | ||
2.938 | 13.01.2026 01:44:50 | 1.602.586 | 3,125 0,02478361 | 0,00000843 | ||
3.260 | 13.01.2026 01:31:59 | 1.577.676 | 3,125 0,02796592 | 0,00000857 | ||
2.910 | 13.01.2026 01:16:34 | 1.472.766 | 3,125 0,02268534 | 0,00000779 | ||
2.904 | 13.01.2026 01:04:59 | 1.824.637 | 3,125 0,02328186 | 0,00000801 | ||
2.156 | 13.01.2026 00:54:23 | 867.764 | 3,125 0,01485187 | 0,00000688 | ||
3.047 | 13.01.2026 00:47:08 | 1.585.788 | 3,125 0,02547213 | 0,00000835 | ||
3.374 | 13.01.2026 00:34:06 | 1.818.750 | 3,125 0,01096373 | 0,00000324 | ||
3.112 | 13.01.2026 00:32:41 | 1.582.866 | 3,125 0,02560544 | 0,00000822 | ||
1.952 | 13.01.2026 00:19:13 | 1.548.502 | 3,125 0,02068814 | 0,00001059 | ||
1.648 | 13.01.2026 00:12:39 | 1.377.708 | 3,125 0,01153458 | 0,00000699 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

