Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.152 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 14.01.2026 21:50:17 | 3.797.884 | 3,125 0,00256028 | 0,00001132 | ||
3.155 | 14.01.2026 21:49:10 | 2.345.181 | 3,125 0,01177916 | 0,00000373 | ||
3.171 | 14.01.2026 21:43:27 | 1.655.824 | 3,125 0,03016148 | 0,00000951 | ||
2.977 | 14.01.2026 21:35:32 | 1.633.862 | 3,125 0,03836626 | 0,00001288 | ||
3.307 | 14.01.2026 21:20:09 | 1.516.556 | 3,125 0,03044998 | 0,0000092 | ||
2.204 | 14.01.2026 21:03:11 | 1.563.774 | 3,125 0,01990838 | 0,00000903 | ||
3.595 | 14.01.2026 21:02:36 | 1.611.392 | 3,125 0,04657673 | 0,00001295 | ||
749 | 14.01.2026 20:27:51 | 3.582.251 | 3,125 0,00421941 | 0,00000563 | ||
4.397 | 14.01.2026 20:26:54 | 1.653.666 | 3,125 0,0153478 | 0,00000349 | ||
2.021 | 14.01.2026 20:18:32 | 1.705.232 | 3,125 0,01612768 | 0,00000798 | ||
3.093 | 14.01.2026 20:24:18 | 1.669.705 | 3,125 0,05121768 | 0,00001655 | ||
2.205 | 14.01.2026 19:50:39 | 2.324.098 | 3,125 0,01774724 | 0,00000804 | ||
2.625 | 14.01.2026 19:44:29 | 1.210.339 | 3,125 0,02317796 | 0,00000882 | ||
3.753 | 14.01.2026 19:30:32 | 1.610.906 | 3,125 0,03268292 | 0,0000087 | ||
1.193 | 14.01.2026 19:15:20 | 3.500.621 | 3,125 0,00375909 | 0,00000315 | ||
2.186 | 14.01.2026 19:14:32 | 1.329.196 | 3,125 0,01507099 | 0,00000689 | ||
3.897 | 14.01.2026 19:13:43 | 1.555.168 | 3,125 0,04275959 | 0,00001097 | ||
208 | 14.01.2026 18:40:24 | 3.894.197 | 3,125 0,00223728 | 0,00001075 | ||
3.176 | 14.01.2026 18:41:05 | 1.789.037 | 3,125 0,02338793 | 0,00000736 | ||
2.693 | 14.01.2026 18:28:18 | 2.353.593 | 3,125 0,01738909 | 0,00000645 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

