Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.153 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.120 | 15.01.2026 11:59:20 | 572.897 | 3,125 0,01358108 | 0,00001212 | ||
2.845 | 15.01.2026 11:51:19 | 1.821.831 | 3,125 0,00272516 | 0,00000095 | ||
4.095 | 15.01.2026 11:50:33 | 1.755.030 | 3,125 0,00247541 | 0,0000006 | ||
1.411 | 15.01.2026 11:49:58 | 696.751 | 3,125 0,01270725 | 0,000009 | ||
3.502 | 15.01.2026 11:41:28 | 1.683.343 | 3,125 0,01706186 | 0,00000487 | ||
2.665 | 15.01.2026 11:31:55 | 1.517.690 | 3,125 0,02539791 | 0,00000953 | ||
898 | 15.01.2026 11:12:49 | 442.798 | 3,125 0,00716733 | 0,00000798 | ||
1.888 | 15.01.2026 11:08:19 | 1.989.992 | 3,125 0,00233296 | 0,00000123 | ||
2.693 | 15.01.2026 11:07:14 | 1.534.285 | 3,125 0,02581328 | 0,00000958 | ||
1.595 | 15.01.2026 10:55:12 | 3.158.912 | 3,125 0,00181992 | 0,00000114 | ||
4.082 | 15.01.2026 10:55:03 | 1.736.739 | 3,125 0,00612971 | 0,0000015 | ||
2.805 | 15.01.2026 10:54:43 | 1.495.999 | 3,125 0,03702667 | 0,0000132 | ||
2.296 | 15.01.2026 10:35:57 | 1.420.762 | 3,125 0,0303517 | 0,00001321 | ||
3.356 | 15.01.2026 10:21:03 | 1.477.446 | 3,125 0,05077682 | 0,00001513 | ||
2.199 | 15.01.2026 09:48:05 | 2.724.560 | 3,125 0,00871171 | 0,00000396 | ||
3.338 | 15.01.2026 09:43:38 | 1.566.127 | 3,125 0,02889005 | 0,00000865 | ||
2.275 | 15.01.2026 09:28:02 | 3.015.014 | 3,125 0,00191369 | 0,00000084 | ||
633 | 15.01.2026 09:27:51 | 249.955 | 3,125 0,0048587 | 0,00000767 | ||
3.577 | 15.01.2026 09:25:20 | 1.625.174 | 3,125 0,01900986 | 0,00000531 | ||
712 | 15.01.2026 09:14:56 | 415.577 | 3,125 0,00833933 | 0,00001171 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

