Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.444 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.423 | 26.01.2026 03:32:22 | 1.604.857 | 3,125 0,02358179 | 0,00000688 | ||
4.394 | 26.01.2026 03:20:00 | 1.814.955 | 3,125 0,0088662 | 0,00000201 | ||
3.843 | 26.01.2026 03:19:07 | 1.567.976 | 3,125 0,04411295 | 0,00001147 | ||
3.085 | 26.01.2026 02:50:49 | 1.699.525 | 3,125 0,02421086 | 0,00000784 | ||
3.332 | 26.01.2026 02:36:11 | 1.558.430 | 3,125 0,02683721 | 0,00000805 | ||
912 | 26.01.2026 02:15:37 | 400.903 | 3,125 0,00689028 | 0,00000755 | ||
2.153 | 26.01.2026 02:12:06 | 1.939.445 | 3,125 0,01020025 | 0,00000473 | ||
3.937 | 26.01.2026 02:10:32 | 1.609.900 | 3,125 0,03163459 | 0,00000803 | ||
3.662 | 26.01.2026 01:52:21 | 1.540.715 | 3,125 0,03916024 | 0,00001069 | ||
694 | 26.01.2026 01:15:07 | 310.064 | 3,125 0,00385044 | 0,00000554 | ||
2.962 | 26.01.2026 01:12:16 | 1.608.842 | 3,125 0,02385937 | 0,00000805 | ||
4.449 | 26.01.2026 00:56:59 | 1.579.190 | 3,125 0,01648831 | 0,0000037 | ||
2.772 | 26.01.2026 00:44:32 | 1.899.130 | 3,125 0,0096098 | 0,00000346 | ||
3.149 | 26.01.2026 00:39:42 | 1.495.152 | 3,125 0,01631446 | 0,00000518 | ||
3.991 | 26.01.2026 00:32:58 | 1.572.972 | 3,125 0,04695421 | 0,00001176 | ||
5.386 | 26.01.2026 00:00:37 | 1.813.784 | 3,125 0,00941694 | 0,00000174 | ||
2.656 | 25.01.2026 23:53:37 | 2.481.653 | 3,125 0,00709234 | 0,00000267 | ||
2.755 | 25.01.2026 23:49:17 | 1.843.478 | 3,125 0,02179698 | 0,00000791 | ||
920 | 25.01.2026 23:33:51 | 459.563 | 3,125 0,00664736 | 0,00000722 | ||
3.659 | 25.01.2026 23:30:01 | 1.597.048 | 3,125 0,02492955 | 0,00000681 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

